Brodící kalhoty dýchací GRUNDÉNS Vector
Vyberte variantu
15 589 Kč | -+ na objednávku | ||
15 589 Kč | -+ na objednávku | ||
15 589 Kč | -+ na objednávku | ||
15 589 Kč | -+ skladem | ||
15 589 Kč | -+ na objednávku | ||
15 589 Kč | -+ na objednávku | ||
15 589 Kč | -+ skladem | ||
15 589 Kč | -+ na objednávku | ||
15 589 Kč | -+ na objednávku |
Popis
Navrženy s ohledem na robustnost a odolnost, brodící kalhoty Vector Stockingfoot jsou vytvořeny tak, aby nepřekážely v pohybu, takže můžete rybařit bez omezení a podnikat delší výpravy ve vodě i mimo ni. Díky speciálnímu tvaru kalhot od Grundéns je pohyb při brodění snadný a usnadňuje pohyb ve vaší oblíbené řece. Řada vector se zaměřuje na nejlepší robustnost a odolnost ve své třídě s novou čtyřvrstvou laminací odolnou proti propíchnutí. S integrovanými chrániči kolen, anatomicky tvarovanými, velikostně specifickými, hřejivými ponožkami. Brodící kalhoty Vector Stockingfoot přínášejí úplně nový zážitek z brodění.
KALHOTY MIMO STANDARDNÍ NABÍDKU JE NUTNO ŘEŠIT IDIVIDUÁLNĚ.
VLASTNOSTI / FUNKCE
- Ultra hustá poly-nylonová vnější tkanina se 4vrstvou dvojkomponentní laminací odolnou proti propíchnutí poskytuje vodotěsnou ochranu s vodním sloupcem 30K.
- Speciální tvar kalhot Grundéns pro snadný pohyb při brodění, ve vodě i mimo ni.
- Anatomicky tvarované ponožky s dvouvrstvým zahřívacím neoprenem TiAlpha.
- Náprsní kapsy s vertikálním vstupem na zip / voděodolné kapsy na ohřev rukou.
- Integrované chrániče kolen; elastické štěrkové chrániče
- 2" HD elastický bezpečnostní brodící pás.
V tabulce jsou uvedeny tělesné rozměry, nikoliv rozměry brodících kalhot.
Velikost | Největší rozměr (hruď, pas, boky) | Od rozkroku na zem (bez bot) | Velikost boty |
SMALL SHORT 7-9 | 91,4 - 94 cm | 68,6 - 73,6 cm | 7 - 9 |
SMALL 7-9 | 91,4 - 94 cm | 73,6 - 78,7 cm | 7 - 9 |
MEDIUM SHORT 9-11 | 96,5 - 101,6 cm | 71,1 - 76,2 cm | 9 - 11 |
MEDIUM 9-11 | 96,5 - 101,6 cm | 76,2 - 81,3 cm | 9 - 11 |
MEDIUM KING 9-11 | 101,6 - 106,7 cm | 76,2 - 81,3 cm | 9 - 11 |
MEDIUM TALL 9-11 | 96,5 - 101,6 cm | 81,3 - 86,3 cm | 9 - 11 |
LARGE SHORT 9-11 | 106,7 - 111,7 cm | 73,6 - 78,7 cm | 9 - 11 |
LARGE 9-11 | 106,7 - 111,7 cm | 78,7 - 83,8 cm | 9 - 11 |
LARGE 12-13 | 106,7 - 111,7 cm | 78,7 - 83,8 cm | 12 - 13 |
LARGE KING 9-11 | 111,7 - 116,8 cm | 78,7 - 83,8 cm | 9 - 11 |
LARGE TALL 9-11 | 106,7 - 111,7 cm | 83,8 - 88,9 cm | 9 - 11 |
LARGE TALL 12-13 | 106,7 - 111,7 cm | 83,8 - 88,9 cm | 12 - 13 |
X-LARGE SHORT 12-13 | 116,8 - 122 cm | 78,7 - 83,8 cm | 12 - 13 |
X-LARGE 12-13 | 116,8 - 122 cm | 83,8 - 88,9 cm | 12 - 13 |
X-LARGE KING 12-13 | 122 - 127 cm | 83,8 - 88,9 cm | 12 - 13 |
X-LARGE TALL 12-13 | 116,8 - 122 cm | 88,9 - 94 cm | 12 - 13 |
XX-LARGE SHORT 12-13 | 127 - 132 cm | 82,5 - 87,6 cm | 12 - 13 |
XX-LARGE 12-13 | 127 - 132 cm | 87,6 - 90,1 cm | 12 - 13 |
Fotogalerie produktu
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.