Naviják Daiwa Certate LT
Výrobce: | DAIWA |
Počet variant: | 10 variant |
Cena včetně DPH
11 599 Kč (před slevou 5%)
od 10 999 Kč
Vyberte variantu
11 599 Kč 10 999 Kč | výroba ukončena | ||
11 974 Kč 11 355 Kč | výroba ukončena | ||
11 599 Kč 10 999 Kč | výroba ukončena | ||
11 974 Kč 11 355 Kč | výroba ukončena | ||
11 974 Kč 11 355 Kč | výroba ukončena | ||
11 974 Kč 11 355 Kč | výroba ukončena | ||
12 199 Kč 11 568 Kč | výroba ukončena | ||
12 199 Kč 11 568 Kč | výroba ukončena | ||
12 499 Kč 11 852 Kč | výroba ukončena | ||
12 499 Kč 11 852 Kč | výroba ukončena |
Popis
CERTATE: Je známé a důvěryhodné jméno, které vychází z odvozenin významu pro bitvu, velkou snahu a dobývání. Každá ze sérií navijáku Certate byla vyvinuta a vylepšena tak, aby přinesla ještě více užitku a spokojenosti svému majiteli.
Použité technologie
více informací zde >>>
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
Model | Počet ložisek | Převodový poměr | Návin | Kapacita | Hmotnost |
DAIWA Certate LT 2500D | 10 | 5,2 :1 | 73 cm | 150 m / 0,28 mm | 205 g |
DAIWA Certate LT 2500-XH | 10 | 6,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,20 mm | 205 g |
DAIWA Certate LT 3000D-C | 10 | 5,2 : 1 | 77 cm | 150 m / 0,33 mm | 210 g |
DAIWA Certate LT 3000-CXH | 10 | 6,2 : 1 | 93 cm | 150 m / 0,23 mm | 210 g |
DAIWA Certate LT 3000D | 10 | 5,2 : 1 | 77 cm | 150 m / 0,33 mm | 225 g |
DAIWA Certate LT 3000-XH | 10 | 6,2 : 1 | 93 cm | 150 m / 0,23 mm | 225 g |
DAIWA Certate LT 4000D-C | 10 | 5,2 : 1 | 82 cm | 150 m / 0,37 mm | 235 g |
DAIWA Certate LT 4000-CXH | 10 | 6,2 : 1 | 99 cm | 150 m / 0,28 mm | 235 g |
DAIWA Certate LT 5000D | 10 | 5,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,40 mm | 295 g |
DAIWA Certate LT 5000D-XH | 10 | 6,2 : 1 | 105 cm | 150 m / 0,40 mm | 295 g |
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.