Vyberte variantu
2 424 Kč | výroba ukončena | ||
2 699 Kč | výroba ukončena | ||
2 874 Kč | výroba ukončena | ||
3 199 Kč | výroba ukončena | ||
1 999 Kč | výroba ukončena | ||
2 099 Kč | výroba ukončena | ||
2 224 Kč | výroba ukončena |
Popis
S navijákem Legalis LT Daiwa zase působivě dokazuje, že hedvábně hladký chod a vysoká odolnost nemusí nutně souviset s vysokými náklady. Nová řada Legalis je také založena na osvědčeném LT konceptu a nabízí nejvyšší standardy kvality v neuvěřitelném poměru cena-výkon. Zmenšením velikosti navijáku a použitím nového lehkého materiálu Zaion Light Daiwa dokázala ještě více snížit hmotnost navijáku – v důsledku toho Legalis LT 2500 váží neuvěřitelných 200 gramů! Kompozitní tělo Zaion Light navíc přispívá k větší pevnosti a lepšímu přenosu síly. Silné převody Digigear jsou klíčem k hladkému chodu a maximální odolnosti. Brzda ATD poskytuje nejvyšší citlivost a pracuje bez počátečního odporu. Podle velikosti je řada Legalis skvělou volbou pro mnoho různých druhů použití, jako je přívlač, feeder, lehký lov pstruhů nebo dokonce cílený lov línů a cejnů.
Použité technologie
více informací zde >>>
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
Model | Počet ložisek | Převodový poměr | Návin | Kapacita | Hmotnost |
DAIWA Legalis LT 1000 | 5 | 5,2 :1 | 64 cm | 150 m / 0,14 mm | 180 g |
DAIWA Legalis LT 2000 | 5 | 5,2 :1 | 68 cm | 150 m / 0,16 mm | 185 g |
DAIWA Legalis LT 2000-XH | 5 | 6,2 :1 | 81 cm | 150 m / 0,16 mm | 185 g |
DAIWA Legalis LT 2500 | 5 | 5,3 : 1 | 75 cm | 150 m / 0,20 mm | 205 g |
DAIWA Legalis LT 2500-XH | 5 | 6,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,20 mm | 205 g |
DAIWA Legalis LT 3000-C | 5 | 5,3 :1 | 80 cm | 150 m / 0,23 mm | 210 g |
DAIWA Legalis LT 3000-CXH | 5 | 6,2 :1 | 93 cm | 150 m / 0,23 mm | 210 g |
DAIWA Legalis LT 4000-C | 5 | 5,2 : 1 | 82 cm | 150 m / 0,28 mm | 235 g |
DAIWA Legalis LT 5000-C | 5 | 5,2 :1 | 87 cm | 150 m / 0,37 mm | 245 g |
DAIWA Legalis LT 6000 | 5 | 5,1 : 1 | 92 cm | 150 m / 0,40 mm | 320 g |
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.