Přívlačový prut Daiwa Prorex S
Výrobce: | DAIWA |
Počet variant: | 13 variant |
Cena včetně DPH
2 700 Kč (před slevou 7%)
od 2 499 Kč
Vyberte variantu
2 700 Kč 2 499 Kč | výroba ukončena | ||
2 728 Kč 2 525 Kč | výroba ukončena | ||
2 916 Kč 2 699 Kč | výroba ukončena | ||
3 052 Kč 2 825 Kč | výroba ukončena | ||
2 998 Kč 2 775 Kč | výroba ukončena | ||
3 078 Kč 2 849 Kč | výroba ukončena | ||
3 214 Kč 2 975 Kč | výroba ukončena | ||
3 268 Kč 3 025 Kč | výroba ukončena | ||
3 186 Kč 2 949 Kč | výroba ukončena | ||
3 294 Kč 3 049 Kč | výroba ukončena | ||
3 402 Kč 3 149 Kč | výroba ukončena | ||
3 618 Kč 3 349 Kč | výroba ukončena | ||
3 618 Kč 3 349 Kč | výroba ukončena |
Popis
Skvěle vybavená řada přívlačových prutů Prorex s noblesním designem a skvělým poměrem cena/výkon!
Řada Prorex S nabízí širokou škálu přívlačových prutů pro různé oblasti použití, zejména pro lov s gumovými nástrahami. Štíhlé a tuhé blanky z uhlíkových vláken HVF vykazují působivé nahazovací vlastnosti a příjemně se s nimi manipuluje. Materiál HVF, exkluzivně používaný společností DAIWA, se vyznačuje velmi nízkým obsahem pryskyřice, což umožňuje konstrukci lehčích a rychlejších prutů. Korková/EVA rukojeť tvoří perfektní kombinaci s ergonomicky tvarovaným sedlem navijáku a výrazně přispívá k pohodlné manipulaci s těmito pruty. Prémiová očka Seaguide s tenkými vložkami Zirconia snižují váhu a podporují rychlou akci prutů Prorex S. Blank se po náhozu okamžitě vrací do své původní polohy, což umožňuje mimořádně dlouhé a přesné hody.
Použité technologie
více informací zde >>>
► HVF® karbonový blank
► Štíhlý a lehký desing blanku
► Silná akce špičky
► Zirkoniová očka Seaguide®
► Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
► Korková/EVA rukojeť
Produkt č. | délka (m) | vrhací zátěž (g) | transportní délka (cm) | počet dílů | Hmotnost (g) | Očka |
11280-210 | 2,10 | 3 - 14 g | 111 | 2 | 115 | 9 |
11280-211 | 2,10 | 7 - 21 g | 111 | 2 | 120 | 8 |
11280-240 | 2,40 | 7 - 21 g | 126 | 2 | 135 | 8 |
11280-241 | 2,40 | 10 - 30 g | 127 | 2 | 140 | 8 |
11280-242 | 2,40 | 15 - 50 g | 126 | 2 | 150 | 7 |
11280-243 | 2,40 | 30 - 70 g | 127 | 2 | 155 | 7 |
11280-244 | 2,40 | 40 - 90 g | 127 | 2 | 165 | 7 |
11280-245 | 2,40 | 50 - 110 g | 127 | 2 | 180 | 7 |
11280-271 | 2,70 | 5 - 30 g | 142 | 2 | 155 | 8 |
11280-272 | 2,70 | 15 - 50 g | 141 | 2 | 160 | 8 |
11280-273 | 2,70 | 30 - 70 g | 142 | 2 | 190 | 8 |
11280-274 | 2,70 | 50 - 110 g | 141 | 2 | 195 | 8 |
11280-300 | 3,00 | 10 - 40 g | 157 | 2 | 165 | 9 |
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.