Naviják Daiwa Caldia MQ LT
Vyberte variantu
5 022 Kč 4 799 Kč | Neznámý termín dodání Hlídat dostupnost |
||
5 214 Kč 4 982 Kč | Neznámý termín dodání Hlídat dostupnost |
||
5 214 Kč 4 982 Kč | Neznámý termín dodání Hlídat dostupnost |
||
5 376 Kč 5 137 Kč | -+ skladem | ||
5 376 Kč 5 137 Kč | Neznámý termín dodání Hlídat dostupnost |
||
5 591 Kč 5 343 Kč | -+ skladem | ||
5 591 Kč 5 343 Kč | Neznámý termín dodání Hlídat dostupnost |
Popis
22‘ Caldia MQ LT vyniká ve všech detailech – tělo navijáku MQ umožňuje použití větších převodů, které jsou výrazně pevnější a odolnější ve srovnání s běžnými konstrukcemi převodů a nabízí optimální navíjecí sílu. Velmi lehké tělo navijáku Zaion V se stará o bezpečné uložení převodů. Díky speciální konstrukci zubů ozubených kol se dále zlepšuje hladký chod a prodlužuje se životnost převodů. Design MagSealed spolehlivě zabraňuje pronikání vody a nečistot do těla navijáku přes hlavní hřídel. CNC strojově obráběná hrana hliníkové cívky na daleké hody snižuje třecí odpor během náhozu a optimalizuje nahazovací vlastnostii. Jemně nastavitelná brzda ATD nabízí velkou sílu, startuje bez počátečního odporu a zajišťuje tak optimální uvolnění vlasce – ideální pro použití tenkých vlasců a v kritických situacích během zdolávání.
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
Model | Počet ložisek (CRBB) | Převodový poměr | Návin | Kapacita | Hmotnost | Brzdná síla |
DAIWA Caldia MQ LT 1000D | 5 + 1 | 5,1 : 1 | 64 cm | 150 m / 0,20 mm | 170 g | 5 kg |
DAIWA Caldia MQ LT 2000D | 5 + 1 | 5,1 : 1 | 67 cm | 150 m / 0,23 mm | 175 g | 5 kg |
DAIWA Caldia MQ LT 2000S-H | 5 + 1 | 5,8 : 1 | 76 cm | 150 m / 0,14 mm | 175 g | 5 kg |
DAIWA Caldia MQ LT 2500D | 5 + 1 | 5,2 : 1 | 73 cm | 150 m / 0,28 mm | 195 g | 10 kg |
DAIWA Caldia MQ LT 2500-XH | 5 + 1 | 6,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,20 mm | 195 g | 10 kg |
DAIWA Caldia MQ LT 3000D | 5 + 1 | 5,2 : 1 | 77 cm | 150 m / 0,33 mm | 205 g | 10 kg |
DAIWA Caldia MQ LT 3000-CXH | 5 + 1 | 6,2 : 1 | 93 cm | 150 m / 0,23 mm | 205 g | 10 kg |
DAIWA Caldia MQ LT 4000D | 5 + 1 | 5,2 : 1 | 82 cm | 150 m / 0,37 mm | 230 g | 12 kg |
DAIWA Caldia MQ LT 4000D-CXH | 5 + 1 | 6,2 : 1 | 99 cm | 150 m / 0,37 mm | 230 g | 12 kg |
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.