Naviják Daiwa 23 Exceler LT
Vyberte variantu
2 997 Kč 2 849 Kč | -+ na objednávku | ||
3 053 Kč 2 902 Kč | -+ na objednávku | ||
3 187 Kč 3 030 Kč | -+ skladem | ||
3 187 Kč 3 030 Kč | -+ na objednávku | ||
3 241 Kč 3 081 Kč | -+ skladem | ||
3 241 Kč 3 081 Kč | -+ na objednávku | ||
3 322 Kč 3 158 Kč | -+ na objednávku | ||
3 322 Kč 3 158 Kč | -+ skladem | ||
3 403 Kč 3 235 Kč | -+ skladem |
Popis
- AIRDRIVE design
- Tělo navijáku ZAIONV®
- 5 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdný systém ATD™ Type-L
- Křížové navíjení vlasce Cross Wrap®
- Kovaná hliníková ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL
- Rolnička Twist Buster® III
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
Kat.č.: | Model | BB celkem | Převodový poměr | Návin cm | Kapacita | Hmotnost | Brzdná síla |
10336-100 | 1000D | 5 | 5,2 : 1 | 64 | 150 m / 0,20 mm | 175 g | 5 kg |
10336-200 | 2000D | 5 | 5,2 : 1 | 81 | 150 m / 0,23 mm | 180 g | 5 kg |
10336-250 | 2500 | 5 | 5,3 : 1 | 75 | 150 m / 0,20 mm | 195 g | 10 kg |
10336-251 | 2500-XH | 5 | 6,2 : 1 | 87 | 150 m / 0,20 mm | 195 g | 10 kg |
10336-300 | 3000-C | 5 | 5,3 : 1 | 80 | 150 m / 0,23 mm | 200 g | 10 kg |
10336-301 | 3000-CXH | 5 | 6,2 : 1 | 93 | 150 m / 0,23 mm | 200 g | 10 kg |
10336-400 | 4000-C | 5 | 5,2 : 1 | 82 | 150 m / 0,28 mm | 225 g | 12 kg |
10336-401 | 4000D-C | 5 | 5,2 : 1 | 82 | 150 m / 0,37 mm | 225 g | 12 kg |
10333-500 | 5000-C | 5 | 5,2 : 1 | 87 | 150 m / 0,37 mm | 235 g | 12 kg |
Fotogalerie produktu
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.