Naviják Daiwa 23 Lexa LT
Vyberte variantu
4 860 Kč 4 659 Kč | -+ na objednávku | ||
4 860 Kč 4 659 Kč | -+ na objednávku | ||
5 211 Kč 4 995 Kč | -+ skladem | ||
5 211 Kč 4 995 Kč | -+ na objednávku | ||
5 481 Kč 5 254 Kč | -+ skladem | ||
5 643 Kč 5 410 Kč | -+ skladem |
Popis
- AIRDRIVE design
- Hliníkové tělo navijáku
- 5 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdný systém ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojově obráběná hliníková klička
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
Kat.č.: | Model | BB celkem | Převodový poměr | Návin cm | Kapacita | Hmotnost | Brzdná síla |
10228-250 | 2500 | 5 | 5,3 : 1 | 75 | 150 m / 0,20 mm | 220 g | 10 kg |
10228-251 | 2500S | 5 | 5,3 : 1 | 75 | 150 m / 0,16 mm | 215 g | 5 kg |
10228-300 | 3000 | 5 | 5,2 : 1 | 77 | 150 m / 0,23 mm | 245 g | 10 kg |
10228-301 | 3000S-C | 5 | 5,3 : 1 | 80 | 150 m / 0,20 mm | 230 g | 10 kg |
10228-302 | 3000S-CXH | 5 | 6,2 : 1 | 93 | 150 m / 0,20 mm | 230 g | 10 kg |
10228-305 | 3000-XH | 5 | 6,2 : 1 | 93 | 150 m / 0,23 mm | 245 g | 10 kg |
10228-400 | 4000-C | 5 | 5,2 : 1 | 82 | 150 m / 0,28 mm | 250 g | 12 kg |
10228-405 | 4000-CXH | 5 | 6,2 : 1 | 99 | 150 m / 0,28 mm | 270 g | 12 kg |
10228-500 | 5000-C | 5 | 5,2 : 1 | 87 | 150 m / 0,37 mm | 280 g | 12 kg |
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.